大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221006 16:46:06 | 3 3 5 |
202101221005 16:45:06 | 1 3 6 |
202101221004 16:44:06 | 4 5 5 |
202101221003 16:43:06 | 1 2 6 |
202101221002 16:42:06 | 1 1 4 |
202101221001 16:41:06 | 1 4 6 |
202101221000 16:40:06 | 3 3 3 |
202101220999 16:39:06 | 2 4 6 |
202101220998 16:38:06 | 2 5 6 |
202101220997 16:37:06 | 3 4 5 |
202101220996 16:36:06 | 1 2 2 |
202101220995 16:35:06 | 4 5 5 |
202101220994 16:34:06 | 1 4 5 |
202101220993 16:33:06 | 3 5 5 |
202101220992 16:32:06 | 1 3 4 |
202101220991 16:31:06 | 2 5 6 |
202101220990 16:30:06 | 1 4 6 |
202101220989 16:29:06 | 1 3 4 |
202101220988 16:28:06 | 3 5 5 |
202101220987 16:27:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1006-1008期 | 长牌 | 【15,16,24,26】 | 1007期 | ? | ? |
1004-1006期 | 长牌 | 【15,24,25,33】 | 1005期 | 1,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【16,45,55,56】 | 1003期 | 1,2,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【11,23,33,56】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【14,22,33,35】 | 1000期 | 3,3,3 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【13,26,35,36】 | 0999期 | 2,4,6 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【13,26,34,35】 | 0998期 | 2,5,6 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【11,23,24,33】 | 0997期 | 3,4,5 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【16,23,26,35】 | 0994期 | 1,4,5 | 挂 |
0990-992期 | 长牌 | 【15,25,33,66】 | 0991期 | 2,5,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【12,14,33,35】 | 0989期 | 1,3,4 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【11,24,44,66】 | 0987期 | 1,4,5 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【12,15,33,66】 | 0986期 | 1,2,3 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【16,23,25,55】 | 0984期 | 1,4,4 | 挂 |
0981-983期 | 长牌 | 【11,16,26,35】 | 0981期 | 1,3,5 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【26,36,56,66】 | 0980期 | 2,3,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【16,36,46,55】 | 0979期 | 3,4,5 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【22,25,26,35】 | 0978期 | 1,2,5 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【11,22,34,46】 | 0977期 | 3,4,6 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【12,23,24,66】 | 0976期 | 1,2,3 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【11,12,22,34】 | 0973期 | 2,3,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【24,33,45,55】 | 0972期 | 3,4,4 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 0971期 | 1,4,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【13,14,26,55】 | 0970期 | 2,2,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【16,33,46,56】 | 0969期 | 3,6,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【15,34,36,55】 | 0968期 | 3,3,4 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【23,33,46,66】 | 0967期 | 3,4,4 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【13,23,26,44】 | 0966期 | 2,3,3 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 0965期 | 3,4,5 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【14,25,34,45】 | 0964期 | 2,2,5 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【15,16,24,25】 | 0963期 | 2,2,5 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【12,16,33,44】 | 0962期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |